Tu nuevo hogar en la Comunidad de Madrid
El Plan VIVE es una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado.
Este proyecto, basado en la colaboración público-privada, ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible.

Plan de Choque de Vivienda 2026-2027
15 nuevas iniciativas para reforzar la Estrategia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Dudas frecuentes
¿Cuáles son los requisitos para poder optar al Plan Vive?
- Mayoría de edad o ser menor emancipado.
- Nacionalidad española o residencia legal en España.
- Destinar la vivienda a tu domicilio permanente y habitual.
- No tener otra vivienda en propiedad.
¿Hay condiciones de ingresos para poder optar al Plan Vive?
Sí. Se debe cumplir con los límites de ingresos correspondientes a la tabla del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sirve de referencia para fijar el importe de prestaciones, subsidios y ayudas públicas para acceder a viviendas protegidas
Y no se debe destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la Unidad de Convivencia al pago de la renta total anual.
¿Hay beneficios por estar empadronado o trabajar en el municipio?
Sí. Se da prioridad a aquellos ciudadanos empadronados y/o con su centro de trabajo en el municipio al que se opta a una vivienda, con una antigüedad mínima de 3 años.
¿Cuál es la normativa de aplicación?
La normativa de aplicación es el Decreto 84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes supramunicipales
Promociones
| Nº viviendas: | 736 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 5 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Espartales Norte |
| Inscripciones: | AVALON | Alcalá de Henares - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 822 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 6 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Ensanche Sur |
| Inscripciones: | AVALON | Alcorcón - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 915 |
| (110 de estas viviendas cuentan con financiación del PRTR) | |
| En fase de: | Entrega, comercialización y construcción |
| Promociones: | 9 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Cristóbal Colón; c/ Estación de Chamartín; avda. de la Tejera; c/ Francisco Revellés; c/ Américo Vespucio. |
| Inscripciones: | AVALON | Colmenar-Adelfillas - Sogeviso | Colmenar-Maquinilla - Sogeviso | Colmenar-Navallar - Sogeviso | Pryconsa Colmenar |
| Nº viviendas: | 864 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 10 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Buenavista y Los Molinos |
| Inscripciones: | AVALON | Getafe - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 738 |
| En fase de: | Entrega y construcción |
| Promociones: | 6 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Móstoles Sur |
| Inscripciones: | AVALON |
| Nº viviendas: | 425 |
| En fase de: | Entrega y construcción |
| Promociones: | 3 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Mari-Martín y c/ de los Bueyes |
| Inscripciones: | VivaSpacesMadrid | Avalon |
| Nº viviendas: | 568 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Hoces del Duratón y avda. Arribes del Duero |
| Inscripciones: | AVALON | San Sebastián de los Reyes - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 137 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Desmond Tutu |
| Inscripciones: | AVALON |
| Nº viviendas: | 170 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Prado de la Virgen |
| Inscripciones: | AVALON |
| Nº viviendas: | 866 |
| En fase de: | Entrega y construcción |
| Promociones: | 4 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. de Juan Pablo II y c/ Letonia |
| Inscripciones: | AVALON | Tres Cantos - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 756 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Olímpica y avda. Camilo José Cela |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 400 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Memorial Paz de Hiroshima |
| Inscripciones: | Avalon |
| Nº viviendas: | 210 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Lisboa |
| Inscripciones: | DistritoVive |
| Nº viviendas: | 365 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | El Rellano y La Rinconada |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 524 |
| En fase de: | Comercialización |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Fray Junípero Sierra |
| Inscripciones: | Boadilla - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 174 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Carmen Amaya |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 50 |
| En fase de: | Comercialización |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Don Fausto Ruiza |
| Inscripciones: | Humanes - Alas |
| Nº viviendas: | 295 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Almendro |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 80 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Hachazuelas y camino de Alpedrete |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 422 |
| En fase de: | Comercialización |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Isaac Albéniz |
| Inscripciones: | Pinto - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 142 (61 de estas viviendas cuentan con financiación del PRTR) |
| En fase de: | Construcción y licitación |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Manuel Fraga Iribarne y c/ Río Guadiana |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 38 |
| En fase de: | Licitación |
| Promociones: | 1 |
| Ubicación: | c/ Carmen Tagle |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 150 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Agustina de Aragón |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 152 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Nicosia |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 226 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/Infante Don Juan Manuel |
| Inscripciones: | Próximamente |
Contenidos relacionados
El Plan Vive abrirá el 11 de mayo el plazo de inscripción para 524 viviendas en Boadilla del Monte

El Gobierno regional aumentará la oferta de vivienda protegida y acortará los plazos de construcción

Una nueva promoción de viviendas del Plan Vive supera el centenar en el municipio de Navalcarnero
